高度平衡的加强型车架和货叉,
一体式铸造轮架,配置双前轮,承载力更强。
| 项目车型 | 单位 | CBY540 | CBY50-685-1500/1800/2000/2500 | |
| 额定负载 | kg | 5000 | 5000 | 5000 |
| 货叉最低高度 | mm | 90 | 90 | 90 |
| 货叉最高高度 | mm | 195 | 195 | 195 |
| 转向轮 | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 |
| 承重轮 | mm | 75*58/80*70 | 75*58/80*70 | 75*58/80*70 |
| 货叉尺寸 | mm | 180*60 | 180*60 | 180*60 |
| 货叉宽度 | mm | 540 | 685 | 685 |
| 货叉长度 | mm | 1150 | 1220 | 1500/18002000/2500 |
| 油缸活塞直径 | mm | 40 | 40 | 40 |





客服1