| 项目/型号 | FC1008 FC1016 | ||
| 额定载荷Q | Kg | 1000 | 1000 |
| 自重 | kg | 202 | 220 |
| 承重轮 | mm | PUR/PUR | PUR |
| 转向轮尺寸 前轮 | mm | 180*50 | 180*50 |
| 承重轮 后轮 | mm | 80*55 | 80*55 |
| 转向轮总数 | 2/2 | 2/2 | |
| 车腿宽度 | mm | 1000 | 1200 |
| 货叉最低高度h | mm | 85 | 85 |
| 起升高度 | mm | 810 | 1510 |
| 提升高度 | mm | 900 | 1595 |
| 总高度 | mm | 1300 | 1965 |
| 快速提升(Last/load<100kg) | mm | 50 | 50 |
| 承重提升(Last/load>100kg) | mm | 17 | 17 |
| 工作温度 | mm | -10°C-+40° | |



客服1