搬运车
堆高车
叉车
高空作业平台
液压平台
专用搬运车
工业用品
诺力立体车库
仓储工程
 
 
产品展示
 

 

 

葫芦--NB-C 系列
发布日期:2009/8/3 【关闭窗口】
产品详细说明

NB-C Series

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

型号 NB-C1/2 NB-C1 NB-C1 1/2 NB-C2D NB-C2 NB-C3 NB-C5 NB-C10 NB-C20
额定负载 tons 0.5 1 1.5 2 2 3 5 10 20
标准提升 m 2.5 2.5 2.5 3 2.5 3 3 3 3
运行测试时负载 t 0.75 1.5 2.25 3 3 4.5 6.25 12.5 25
两钩间最小距离 mm 258 274 347 444 396 486 616 700 1000
满载时手链拉力 N 221 304 343 294 314 343 382 392 392
起重链行数 1 1 1 1 2 2 2 4 8
起重链条圆钢直径 mm 6 6 8 10 6 8 10 10 10
尺寸 mm A 125 147 183 215 147 183 215 360.5 585
B 111 126 141 163 126 141 163 163 191
C 24 28 34 38 34 38 48 64 82
D 134 154 192 224 154 192 224 224 224
净重 kg 8 10 16 27 14 24 36 68 156
毛重 kg 10 13 20 36 17 28 45 83 194
装箱尺寸(LxWxk) cm 28x21 x17 30x24 x18 34x29 x20 45x39 x24 33x28 x19 38x33 x20 45x39 x24 55x51 x29 70x46 x75
起重高度每增加1米所增加的重量 kg 1.7 1.7 2.3 5.3 2.5 3.7 5.3 9.7 19.4
【关闭窗口】
 
 
    经营:诺力搬运车,诺力户外搬运车,诺力电动搬运车,油桶搬运车,油桶堆高车,电子称搬运车。诺力手动堆高车,诺力半电动堆高车,诺力全电动堆高车,诺力手动平台车,诺力电动平台车,诺力前移式叉车,诺力电瓶叉车,诺力内燃机叉车,诺力高空取料机,诺力高空作业平台.